Ynteressearre yn hoe't ús produkten en tsjinsten jo bedriuw foardielje kinne? Nim hjoed noch kontakt op mei ús team - wy binne hjir om jo te helpen

| Twa-doars folsleine friezer | Fjouwer-doars side-by-side dûbele temperatuer | Fjouwerdoars Top & Bottom Dual-Temp | |
|---|---|---|---|
| Model | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Temperatuerberik (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kapasiteit (L) | 378 | 890 | 925 |
| Fermogen (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Nettogewicht (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 |
| Ofmjitting (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Fjouwerdoars folsleine friezer | Seis-doars Top & Bottom Dual-Temp | Seis-doars folsleine friezer | |
|---|---|---|---|
| Model | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Temperatuerberik (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kapasiteit (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Fermogen (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Nettogewicht (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 |
| Ofmjitting (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Produktmodel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Us produkten hawwe wrâldwide sertifikaasjes krigen op it mêd fan feiligens, betrouberens en prestaasjes.