Ynteressearre yn hoe't ús produkten en tsjinsten jo bedriuw foardielje kinne? Nim hjoed noch kontakt op mei ús team - wy binne hjir om jo te helpen

| Automatysk ûntdooijen | Gjin ûntdooiing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Gjin froast) | CQZ15L(B) (Gjin froast) | CQZ21L(B) (Gjin froast) | CQZ25L(B) (Gjin froast) |
| Temperatuerberik (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Kapasiteit (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Fermogen (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettogewicht (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ofmjitting (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Sertifikaasje | ![]() | |||||||
Us produkten hawwe wrâldwide sertifikaasjes krigen op it mêd fan feiligens, betrouberens en prestaasjes.