Ynteressearre yn hoe't ús produkten en tsjinsten jo bedriuw foardielje kinne? Nim hjoed noch kontakt op mei ús team - wy binne hjir om jo te helpen

| Model | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Temperatuerberik (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Kapasiteit (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Fermogen (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Nettogewicht (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompressor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Koelmiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Ofmjitting (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Us produkten hawwe wrâldwide sertifikaasjes krigen op it mêd fan feiligens, betrouberens en prestaasjes.