Ynteressearre yn hoe't ús produkten en tsjinsten jo bedriuw foardielje kinne? Nim hjoed noch kontakt op mei ús team - wy binne hjir om jo te helpen

| Loftkuolle koeling | Loftkuolle friezer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Temperatuerberik (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Kapasiteit (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Fermogen (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Nettogewicht (kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Kompressor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ofmjitting (mm) | 1200 * 600 * 800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200 * 600 * 800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Produktmodel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Us produkten hawwe wrâldwide sertifikaasjes krigen op it mêd fan feiligens, betrouberens en prestaasjes.