Ynteressearre yn hoe't ús produkten en tsjinsten jo bedriuw foardielje kinne? Nim hjoed noch kontakt op mei ús team - wy binne hjir om jo te helpen

It brûkt in loftkuolle froastfrije koelmetoade, mei enerzjybesparring en in leech lûdsnivo. Mei 360-graden sirkulearjende kâlde loft en in fergrutte heech-effisjint koelsysteem foar ferdamping kin it rappe koeling berikke. De sirkulaasjetechnology foar luchtkanalen yn 'e kast en it iepen ûntwerp meitsje it handich foar klanten om produkten te selektearjen.
It split-type ûntwerp helpt om apparatuerlûd en problemen mei waarmteôffier binnen te ferminderjen. Meardere ienheden kinne oaninoar splitst wurde as se tegearre brûkt wurde, wat in hege mjitte fan yntegriteit presintearret. Boppedat hat it mear planklagen, wêrtroch in gruttere hoemannichte produkten werjûn wurde kinne. De ferdamper is oan 'e efterkant ûntworpen, wat effisjintere koeling mooglik makket.
| Model | XC-CLF-10-A/770 | XC-CLF-13-A/770 | XC-CLF-15-A/770 | XC-CLF-19-A/770 | XC-CLF-25-A/770 |
| Temperatuerberik (℃) | -1 ~ 7 ℃ | -1 ~ 7 ℃ | -1 ~ 7 ℃ | -1 ~ 7 ℃ | -1 ~ 7 ℃ |
| Kapasiteit (L) | 445 | 593 | 683 | 890 | 1186 |
| Fermogen (W) | 73 | 79 | 120 | 146 | 158 |
| Nettogewicht (kg) | 200 | 240 | 280 | 300 | 430 |
| Kompressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Koelmiddel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Ofmjitting (mm) | 937*760*2000 | 1250*770*2000 | 1440*770*2000 | 1875*770*2000 | 2500*770*2000 |
Us produkten hawwe wrâldwide sertifikaasjes krigen op it mêd fan feiligens, betrouberens en prestaasjes.