Ynteressearre yn hoe't ús produkten en tsjinsten jo bedriuw foardielje kinne? Nim hjoed noch kontakt op mei ús team - wy binne hjir om jo te helpen

It brûkt in loftkuolle froastfrije koelmetoade, mei enerzjybesparjende en stille wurking. Mei 360-graden sirkulearjende kâlde loft makket in fergrutte en tige effisjint koelferdampingssysteem rappe koeling mooglik. De ynboude loftkanaalsirkulaasjetechnology en it iepen type ûntwerp meitsje it handich foar klanten om produkten te kiezen. De yntegreare ienheid is maklik te ynstallearjen, en meardere ienheden kinne wurde keppele as se tegearre brûkt wurde, wêrtroch't sterke yntegriteit wurdt garandearre.
Derneist hat it in grutter oantal planken, wat foldocht oan 'e fraach nei it werjaan fan in gruttere hoemannichte lyts ferpakte guod. De ferdamper is oan 'e efterkant ûntworpen, wat liedt ta effisjintere koeling.
| Model | XC-ZL-10-A/770 | XC-ZL-13-A/770 | XC-ZL-15-A/770 | XC-ZL-19-A/770 | XC-ZL-25-A/770 |
| Temperatuerberik (℃) | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| Kapasiteit (L) | 380 | 508 | 585 | 763 | 1016 |
| Fermogen (W) | 1300 | 1480 | 1850 | 2140 | 2460 |
| Nettogewicht (kg) | 210 | 255 | 290 | 325 | 430 |
| Kompressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Koelmiddel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Ofmjitting (mm) | 1000*760*2000 | 1310*760*2000 | 1500*760*2000 | 1935*760*2000 | 2560*760*2000 |
Us produkten hawwe wrâldwide sertifikaasjes krigen op it mêd fan feiligens, betrouberens en prestaasjes.