Ynteressearre yn hoe't ús produkten en tsjinsten jo bedriuw foardielje kinne? Nim hjoed noch kontakt op mei ús team - wy binne hjir om jo te helpen

It brûkt in loftkuolle froastfrije koelmetoade, dy't enerzjybesparjend en stil is. De 360-graden sirkulearjende kâlde loft, kombineare mei in fergrutte heech-effisjint koelsysteem foar ferdamping, makket rappe koeling mooglik. De sirkulaasjetechnology foar luchtkanalen yn 'e kast en it iepen ûntwerp meitsje it makliker foar klanten om produkten te kiezen.
De ekstern ynstalleare ienheid helpt om apparatuerlûd en problemen mei waarmteôffier binnen te ferminderjen. Meardere ienheden kinne oaninoar splitst wurde as se tagelyk brûkt wurde, wêrtroch't sterke yntegriteit garandearre wurdt.
| Model | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Temperatuerberik (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasiteit (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Fermogen (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Nettogewicht (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Koelmiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Ofmjitting (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Model | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Temperatuerberik (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasiteit (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Fermogen (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Nettogewicht (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompressor | / | / | / | / |
| Koelmiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Ofmjitting (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Us produkten hawwe wrâldwide sertifikaasjes krigen op it mêd fan feiligens, betrouberens en prestaasjes.