Ynteressearre yn hoe't ús produkten en tsjinsten jo bedriuw foardielje kinne? Nim hjoed noch kontakt op mei ús team - wy binne hjir om jo te helpen

| Model | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Temperatuerberik (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasiteit (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Fermogen (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Nettogewicht (kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Kompressor | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Koelmiddel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Ofmjitting (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Sertifikaasje | ||||||
Us produkten hawwe wrâldwide sertifikaasjes krigen op it mêd fan feiligens, betrouberens en prestaasjes.